Indicadores | Descrição | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 |
ILC | Índice de Liquidez Corrente | 1,93 | 2,01 | 1,96 | 1,86 | 1,78 | 1,68 | 1,73 | 1,60 | 1,58 | 1,59 | 1,62 | 1,57 |
IS | Índice de Sinistralidade | 87,1% | 86,7% | 86,3% | 85,4% | 85,4% | 84,9% | 83,3% | 83,7% | 84,1% | 84,1% | 84,7% | 85,9% |
IDA | Índice de Despesas Administrativas | 7,8% | 8,2% | 8,4% | 8,7% | 9,1% | 9,5% | 9,8% | 10,0% | 10,4% | 10,6% | 10,9% | 11,2% |
IDC | Índice de Despesas de Comercialização | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% |
ICO | Índice Combinado Operacional (DOP ANS) | 0,976 | 0,974 | 0,965 | 0,962 | 0,964 | 0,963 | 0,952 | 0,964 | 1,969 | 0,975 | 0,983 | 1,006 |
IVC | Índice de Variação de Custos Assistenciais | -32,2% | -36,2% | -34,0% | -36,6% | -36,8% | -34,0% | -6,4% | -4,3% | -2,6% | -2,9% | -1,2% | 0,3% |
MRL | Margem de Resultado Líquido | 20,2% | 17,2% | 17,1% | 10,0% | 6,5% | 2,6% | 4,0% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 0,5% | 1,3% |
ROE | Retorno sobre Patrimônio Líquido (Equity) | 6,4% | 5,9% | 9,7% | 10,1% | 8,1% | 7,9% | 10,0% | 6,9% | 8,2% | 6,6% | 4,5% | 2,5% |
IRF | Índice de Resultado Financeiro | -0,7% | -0,5% | -0,6% | -0,5% | -0,7% | -0,7% | -0,6% | -0,8% | -0,8% | -0,9% | -0,8% | -0,7% |
ICT | Índice de Garantia ao Capital de Terceiros | 146,6% | 142,8% | 142,8% | 148,1% | 151,2% | 157,2% | 151,5% | 161,8% | 160,5% | 158,8% | 158,3% | 157,9% |
PMCR | Prazo Médio de Recebimento de Contraprestações | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 |
PMPE | Prazo Médio de Pagamento de Eventos | 31 | 31 | 35 | 40 | 41 | 43 | 40 | 49 | 45 | 42 | 38 | 39 |
* dados acumulados de 12 meses